电镀废水种类
序号 | 废水种类 | 废水来源 | 废水中的主要污染物水平 |
1 | 含铬废水 | 镀铬、钝化、化学镀铬、阳极化处理等 | 六价铬、三价铬、铜、铁等金属离子和硫酸等;钝化、阳极化处理等废水还含有被钝化的金属离子以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含六价铬浓度在200mg/L以下,pH值为4~6 |
2 | 含氰废水 | 镀锌、镀铜、镀镉、镀金银、镀合金等 | 氰的络合金属离子、游离氰、氢氧化钠、碳酸钠等盐类,以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中氰浓度在50mg/L以下,pH值为8~11 |
3 | 含镍废水 | 镀镍 | 硫酸镍、氯化镍、硼酸、硫酸钠等盐类,以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水中含镍浓度在100mg/L以下,pH值在6左右 |
4 | 含锌废水 | 碱性锌酸盐镀锌 | 氧化锌、氢氧化钠和部分添加剂、光亮剂等,一般废水含锌浓度在50mg/L以下,pH值在9以上 |
钾盐镀锌 | 氯化锌、氯化钾、硼酸和部分光亮剂等。一般废水含锌浓度在100mg/L以下,pH值在6左右 | ||
硫酸锌镀锌 | 硫酸锌、硫脲和部分光亮剂等。一般废水含锌浓度在100mg/L以下,pH值为6~8 | ||
铵盐镀锌 | 氯化锌、氧化锌、锌的络合物、氨三乙酸和部分添加剂、光亮剂等。一般废水含锌浓度在100mg/L以下,pH值为6~9 | ||
5 | 含镉废水 | 三乙酸胺无氰镀镉 | 硫酸镉、氯化镉、乙酸钠、氨三乙酸、EDTA、硫酸镍和部分添加剂,一般废水含镉浓度在100mg/L以下pH值为6~7 |
酸性镀镉 | 硫酸镉、硫酸、硫酸钠、硫酸铵和部分添加剂,pH值为3~5 | ||
碱性镀镉 | 硫酸镉、氯化镉、三乙酸铵、三乙酸胺、硫酸铵、焦磷酸钾、EDTA,pH值为8~9 | ||
6 | 含铜废水 | 酸性镀铜 | 硫酸铜、硫酸和部分光亮剂,一般废水含铜浓度在100mg/L以下,pH值为2~3 |
焦磷酸镀铜 | 焦磷酸铜、焦磷酸钾、柠檬酸钾、氨三乙酸等,以及部分添加剂、光亮剂等。一般废水含铜浓度在50mg/L以下,pH值在7左右 | ||
7 | 含金银废水 | 亚硫酸盐镀金 | 金盐、亚硫酸盐和部分光亮剂,pH值为7~8 |
硫代硫酸盐镀银 | 硝酸银、硫代硫酸铵、硫代硫酸钾和部分添加剂,pH值为5~6 | ||
亚氨二磺酸镀银 | 硝酸银、硫酸铵和部分光亮剂,pH值为7~8 | ||
尿素镀银 | 硝酸银、氧化镁、尿素、硫脲 | ||
8 | 含锡废水 | 酸性镀锡 | 硫酸亚锡、甲酚磺酸、硫酸、氟硼酸和部分光亮剂、稳定剂、分散剂,一般废水含锡浓度在60mg/L以下pH值在2~3左右 |
碱性镀锡 | 硫酸亚锡、三水合锡酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、乙酸钾和络合剂,般废水含锡浓度在100mg/L以下pH值为9~10 | ||
9 | 磷化废水 | 磷化处理 | 磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸钠、锌盐等,一般废水含磷浓度在100mg/L以下,pH值为7左右 |
10 | 酸碱废水 | 镀前处理中的去油、腐蚀和浸酸、出光等中间工艺以及冲地坪等的废水 | 硫酸、盐酸、硝酸等各种酸类和氢氧化钠、碳酸钠等各种碱类,以及各种盐类、表面活性剂、洗涤剂等,同时还含有铁、铜、铝等金属离子及油类、氧化铁皮、砂土等杂质。一般酸、碱废水混合后偏酸性 |
11 | 电镀混合废水 | (1)除含氰废水系统外,将电镀车间排出废水混合在一起的废水 (2)除各种分质系统废水,将电镀车间排出废水混在一起的废水 | 其成分根据电镀混合废水所包括的镀种而定 |
来源:污水宝